| HWWI-Index mit Untergruppena | 2009 | Jul. 09 | Aug. 09 | Sep. 09 | Okt. 09 | Nov. 09 | Dez. 09 | Jan. 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtindex | 209,7 | 216,2 | 235,9 | 226,9 | 242,3 | 253,1 | 250,0 | 259,4 |
| (-33,6) | (-47,7) | (-35,0) | (-29,5) | (1,2) | (32,6) | (56,6) | (58,8) | |
| Gesamtindex, ohne Energie | 184,0 | 183,6 | 197,0 | 195,4 | 201,7 | 207,6 | 215,3 | 218,6 |
| (-22,1) | (-31,5) | (-20,7) | (-15,3) | (5,9) | (19,7) | (30,8) | (35,3) | |
| Nahrungs- und Genussmittel | 202,2 | 200,5 | 205,9 | 196,5 | 206,3 | 212,1 | 219,3 | 217,9 |
| (-13,2) | (-25,0) | (-15,3) | (-14,5) | (10,2) | (19,0) | (25,2) | (13,3) | |
| Industrierohstoffe | 176,0 | 176,2 | 193,1 | 194,9 | 199,7 | 205,6 | 213,6 | 218,9 |
| (-25,9) | (-34,3) | (-23,0) | (-15,7) | (4,0) | (19,9) | (33,4) | (47,8) | |
| Agrarische Rohstoffe | 125,4 | 122,6 | 131,5 | 138,4 | 145,8 | 152,8 | 156,9 | 158,7 |
| (-16,8) | (-25,9) | (-16,0) | (-8,7) | (11,0) | (30,2) | (42,2) | (44,5) | |
| NE-Metalle | 171,9 | 173,8 | 203,7 | 199,8 | 205,1 | 212,3 | 225,6 | 237,0 |
| (-29,0) | (-37,9) | (-20,0) | (-14,8) | (16,0) | (43,4) | (83,9) | (89,7) | |
| Eisenerz, Stahlschrott | 337,6 | 342,5 | 348,3 | 349,8 | 345,8 | 344,5 | 350,0 | 350,1 |
| (-30,0) | (-37,1) | (-33,2) | (-23,8) | (-16,3) | (-12,6) | (-14,2) | (8,1) | |
| Energierohstoffe | 222,2 | 231,9 | 254,7 | 242,1 | 262,0 | 275,1 | 266,7 | 279,1 |
| (-37,3) | (-52,1) | (-39,1) | (-33,8) | (-0,4) | (38,0) | (69,6) | (69,9) | |
| a 2000 = 100, auf US-Dollar-Basis, Periodendurchschnitte; in Klammern: prozentuale Änderung gegenüber Vorjahr. | ||||||||
| Weitere Informationen: http://hwwi-rohindex.org/ | ||||||||

