2000 = 100, auf US-Dollar-Basis.

HWWI-Index der Weltmarktpreise für Rohstoffe
2000 = 100, auf US-Dollar-Basis.
| HWWI-Index mit Untergruppena | 2009 | Sep. 09 | Okt. 09 | Nov. 09 | Dez. 09 | Jan. 10 | Feb. 10 | Mrz. 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtindex | 209,7 | 226,9 | 242,3 | 253,1 | 250,0 | 259,4 | 250,1 | 262,6 |
| (-33,6) | (-29,5) | (1,2) | (32,6) | (56,6) | (58,8) | (58,7) | (58,0) | |
| Gesamtindex, ohne Energie | 184,0 | 195,4 | 201,7 | 207,6 | 215,3 | 218,6 | 210,6 | 216,5 |
| (-22,1) | (-15,3) | (5,9) | (19,7) | (30,8) | (35,3) | (33,6) | (36,7) | |
| Nahrungs- und Genussmittel | 202,2 | 196,5 | 206,3 | 212,1 | 219,3 | 217,9 | 207,9 | 200,9 |
| (-13,2) | (-14,5) | (10,2) | (19,0) | (25,2) | (13,3) | (11,2) | (9,2) | |
| Industrierohstoffe | 176,0 | 194,9 | 199,7 | 205,6 | 213,6 | 218,9 | 211,8 | 223,4 |
| (-25,9) | (-15,7) | (4,0) | (19,9) | (33,4) | (47,8) | (46,2) | (51,8) | |
| Agrarische Rohstoffe | 125,4 | 138,4 | 145,8 | 152,8 | 156,9 | 158,7 | 157,7 | 164,3 |
| (-16,8) | (-8,7) | (11,0) | (30,2) | (42,2) | (44,5) | (50,7) | (57,3) | |
| NE-Metalle | 171,9 | 199,8 | 205,1 | 212,3 | 225,6 | 237,0 | 219,7 | 239,8 |
| (-29,0) | (-14,8) | (16,0) | (43,4) | (83,9) | (89,7) | (80,6) | (86,7) | |
| Eisenerz, Stahlschrott | 337,6 | 349,8 | 345,8 | 344,5 | 350,0 | 350,1 | 351,5 | 355,5 |
| (-30,0) | (-23,8) | (-16,3) | (-12,6) | (-14,2) | (8,1) | (7,7) | (9,5) | |
| Energierohstoffe | 222,2 | 242,1 | 262,0 | 275,1 | 266,7 | 279,1 | 269,2 | 284,9 |
| (-37,3) | (-33,8) | (-0,4) | (38,0) | (69,6) | (69,9) | (70,8) | (67,7) | |
| a 2000 = 100, auf US-Dollar-Basis, Periodendurchschnitte; in Klammern: prozentuale Änderung gegenüber Vorjahr. | ||||||||
| Weitere Informationen: http://hwwi-rohindex.org/ | ||||||||
Es gibt noch keine Kommentare zu diesem Artikel.
Literatur und Links zu diesen und anderen aktuellen wirtschaftspolitischen Themen finden Sie auf der Website der ZBW unter ECONIS Select.