HWWI-Index der Weltmarktpreise für Rohstoffe

2010 = 100, auf US-Dollar-Basis.
HWWI-Index mit Untergruppena | 2011 | Jan. 12 | Feb. 12 | Mrz. 12 | Apr. 12 | Mai 12 | Jun. 12 | Juli 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtindex | 128,6 | 128,0 | 134,1 | 138,8 | 134,0 | 124,0 | 110,4 | 116,7 |
(28,6) | (7,8) | (8,1) | (3,4) | (-5,9) | (-7,3) | (-15,8) | (-12,4) | |
Gesamtindex, ohne Energie | 118,1 | 104,8 | 107,4 | 107,7 | 106,2 | 102,8 | 99,1 | 102,6 |
(18,1) | (-13,1) | (-14,1) | (-12,5) | (-16,9) | (-17,2) | (-19,4) | (-16,5) | |
Nahrungs- und Genussmittel | 129,0 | 116,0 | 117,5 | 118,8 | 118,7 | 116,3 | 115,2 | 131,7 |
(29,0) | (-12,4) | (-14,9) | (-11,8) | (-13,1) | (-13,4) | (-12,5) | (1,5) | |
Industrierohstoffe | 114,3 | 100,9 | 103,8 | 103,7 | 101,8 | 98,0 | 93,4 | 92,3 |
(14,3) | (-13,4) | (-13,7) | (-12,7) | (-18,3) | (-18,7) | (-22,1) | (-23,4) | |
Agrarische Rohstoffe | 110,5 | 93,8 | 96,5 | 97,7 | 98,2 | 95,4 | 90,4 | 88,9 |
(10,5) | (-16,9) | (-17,1) | (-14,4) | (-16,9) | (-17,1) | (-22,1) | (-22,0) | |
NE-Metalle | 111,8 | 99,8 | 103,9 | 102,4 | 98,0 | 94,8 | 89,4 | 89,6 |
(11,8) | (-15,6) | (-15,6) | (-15,7) | (-20,8) | (-19,6) | (-22,9) | (-24,7) | |
Eisenerz, Stahlschrott | 125,5 | 113,0 | 113,2 | 115,1 | 116,1 | 109,6 | 107,3 | 103,4 |
(25,5) | (-3,5) | (-4,3) | (-3,2) | (-14,5) | (-18,6) | (-20,4) | (-22,1) | |
Energierohstoffe | 131,3 | 134,1 | 141,1 | 147,0 | 141,3 | 129,6 | 113,3 | 120,5 |
(31,3) | (13,4) | (13,9) | (7,2) | (-3,3) | (-5,0) | (-14,9) | (-11,4) | |
a 2010 = 100, auf US-Dollar-Basis, Periodendurchschnitte; in Klammern: prozentuale Änderung gegenüber Vorjahr. |
||||||||
Weitere Informationen: http://hwwi-rohindex.org/ |